科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
证券时报网 2023-06-21 11:46:51
(资料图片)
截至6月21日,两市共有22只A股处于停牌状态,最长连续停牌38天。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月21日,A股市场停牌股票共有22只,占两市A股比例为0.49%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有4只,停牌10~30天之间的有7只,停牌10天以内的有11只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌38天,其次是ST摩登、交大昂立等,连续停牌天数分别为天。
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 38 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 35 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 纺织服饰 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 35 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 35 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 24 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 22 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 20 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 19 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 2023.05.29 | 18 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 商贸零售 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 15 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 13 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 9 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
300319 | 麦捷科技 | 2023.06.12 | 8 | 因拟披露重大事项 | 电子 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 8 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 7 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 7 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 6 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 6 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
000996 | *ST中期 | 2023.06.16 | 4 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 汽车 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 4 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
600491 | 龙元建设 | 2023.06.19 | 3 | 因控股股东筹划重大事项 | 建筑装饰 |
600719 | 大连热电 | 2023.06.21 | 1 | 因筹划重大资产重组 | 公用事业 |
[ 最近更新 ]